<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le blog de l'Ecolomètre</title>
	<atom:link href="http://www.ecolometre.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolometre.com/blog</link>
	<description>Les nouvelles fraîches de l'Ecolomètre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suite des nouveautés par solene</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>solene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/#comment-336</guid>
		<description>Pour ta consommation en kWh e.p,
En France, quand on parle d&#039;électricité, on a un rapport de 2.58 (on fournit 2.58 kWh d&#039;énergie primaire pour avoir 1 kWh d&#039;électricité)
donc tu prends ta consommation et tu la multiplie par 2,58 ça te donne ta consommation en kWh ep

(j&#039;espère que j&#039;ai répondu a ta question)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ta consommation en kWh e.p,<br />
En France, quand on parle d&#8217;électricité, on a un rapport de 2.58 (on fournit 2.58 kWh d&#8217;énergie primaire pour avoir 1 kWh d&#8217;électricité)<br />
donc tu prends ta consommation et tu la multiplie par 2,58 ça te donne ta consommation en kWh ep</p>
<p>(j&#8217;espère que j&#8217;ai répondu a ta question)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La maison écologique par louis vuitton</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2010/04/la-maison-ecologique/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>louis vuitton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/?p=141#comment-335</guid>
		<description>de scanner l’article pour le mettre dans une rubrique spécial jusqu’à obtenir une notoriét</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de scanner l’article pour le mettre dans une rubrique spécial jusqu’à obtenir une notoriét</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suite des nouveautés par Nico</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/#comment-334</guid>
		<description>Merci pour les commentaires inutiles...

Par contre, qq&#039;un connaitrait-il la formule pour la consommation d&#039;énergie en kWh e.p/personne/an ?
J&#039;ai des valeurs un peu hallucinante !!

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les commentaires inutiles&#8230;</p>
<p>Par contre, qq&#8217;un connaitrait-il la formule pour la consommation d&#8217;énergie en kWh e.p/personne/an ?<br />
J&#8217;ai des valeurs un peu hallucinante !!</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suite des nouveautés par Raf</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Raf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/#comment-333</guid>
		<description>Bonne remarque, c&#039;est chose faite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne remarque, c&#8217;est chose faite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suite des nouveautés par Nico</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2009/09/suite-des-nouveauts/#comment-332</guid>
		<description>Serait-il possible de suppprimer les commentaires ne voulant rien dire (Ralph Lauren et RayBan pour ne pas les siter)?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Serait-il possible de suppprimer les commentaires ne voulant rien dire (Ralph Lauren et RayBan pour ne pas les siter)?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qui es-tu visiteur? par agircfacile</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2010/10/qui-est-tu-visiteur/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>agircfacile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/?p=158#comment-331</guid>
		<description>je vous ai découvert sur sustain@work : le post m&#039;a donné envie d&#039;aller voir de plus près, alors me voilà ! je vais tester ça tout de suite ! ça m&#039;a l&#039;air bien fait votre site :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vous ai découvert sur sustain@work : le post m&#8217;a donné envie d&#8217;aller voir de plus près, alors me voilà ! je vais tester ça tout de suite ! ça m&#8217;a l&#8217;air bien fait votre site <img src='http://www.ecolometre.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;effacement diffus par Camille</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2009/07/leffacement-diffus/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Camille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2009/07/leffacement-diffus/#comment-285</guid>
		<description>Je ne comprends pas pourquoi Poweo est lésé, car au même moment il y a trois autres personnes en France auquel on applique le même raisonnement mais cette fois c&#039;est Poweo qui est payé deux fois pour 1KWh et EDF une fois pour 2KWh... Si on raisonne à une échelle statistique ça peut le faire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne comprends pas pourquoi Poweo est lésé, car au même moment il y a trois autres personnes en France auquel on applique le même raisonnement mais cette fois c&#8217;est Poweo qui est payé deux fois pour 1KWh et EDF une fois pour 2KWh&#8230; Si on raisonne à une échelle statistique ça peut le faire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;effacement diffus par christophe</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2009/07/leffacement-diffus/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2009/07/leffacement-diffus/#comment-133</guid>
		<description>Il y a une erreur dans votre raisonnement:
    EDF fait la fête car elle a été rémunérée pour 2kWh en n’en produisant qu’un seul.

Ce n&#039;est pas possible, le principe de RE (Responsable d&#039;équilibre) est là pour empêcher cela, le kWh non produit doit être acheté sur le marché aux conditions du marché d&#039;ajustement....

Néanmoins vous avez totalement raison pour les média dont les raccourcis sont saisissants !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une erreur dans votre raisonnement:<br />
    EDF fait la fête car elle a été rémunérée pour 2kWh en n’en produisant qu’un seul.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas possible, le principe de RE (Responsable d&#8217;équilibre) est là pour empêcher cela, le kWh non produit doit être acheté sur le marché aux conditions du marché d&#8217;ajustement&#8230;.</p>
<p>Néanmoins vous avez totalement raison pour les média dont les raccourcis sont saisissants !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qui es-tu visiteur? par Franck</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2010/10/qui-est-tu-visiteur/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/?p=158#comment-132</guid>
		<description>Bonjour

Je viens de m&#039;inscrire au site, je m&#039;intérresse depuis peu à l&#039;ecologie et aux économies d&#039;energie .

Je veux surtout diminuer mes dépenses :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Je viens de m&#8217;inscrire au site, je m&#8217;intérresse depuis peu à l&#8217;ecologie et aux économies d&#8217;energie .</p>
<p>Je veux surtout diminuer mes dépenses <img src='http://www.ecolometre.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et de 1000! par Julien ROBERT</title>
		<link>http://www.ecolometre.com/blog/2011/07/et-de-1000/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Julien ROBERT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolometre.com/blog/2011/07/et-de-1000/#comment-131</guid>
		<description>@Chenapan : si tu veux, je peux t&#039;envoyer une invitation Google+...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chenapan : si tu veux, je peux t&#8217;envoyer une invitation Google+&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

